Alcione Leitão Da Costa Azuaga
Standard Optics
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9947 | 142 | 28,43s | 23 | 9 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,2297 | 96 | 15,41s | 14 | 8 | 2 | - | - | - |
| 3 | 2,8426 | 28 | 9,85s | 9 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 4 | 6,0536 | 52 | 8,59s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,6523 | 50 | 13,69s | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 6 | 4,0044 | 110 | 27,47s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,5371 | 148 | 32,62s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2,4590 | 54 | 21,96s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,8430 | 96 | 16,43s | 14 | 8 | 2 | - | - | - |
| 10 | 3,0096 | 44 | 14,62s | 5 | 6 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,3958 | 87 | 25,62s | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 12 | 4,5415 | 52 | 11,45s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 4,2407 | 959 | 226,14s | 161 | 58 | 10 | 3 | - | - |
Pontos Totais
761,63
Taxa de Alpha
70,3%