Matheus Antoniazi
Standard
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3249 | 156 | 36,07s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2 | 5,6221 | 108 | 19,21s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3 | 4,1633 | 52 | 12,49s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | 6,4000 | 56 | 8,75s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,1402 | 58 | 27,10s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,5752 | 101 | 28,25s | 22 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 3,0544 | 142 | 46,49s | 23 | 9 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2,7481 | 54 | 19,65s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,5965 | 114 | 20,37s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,1968 | 58 | 13,82s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,8333 | 116 | 24,00s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,5659 | 60 | 10,78s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,0265 | 1.075 | 266,98s | 199 | 29 | 3 | 1 | - | - |
Pontos Totais
710,19
Taxa de Alpha
86,1%