Leandro Lermen
Light
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6550 | 158 | 27,94s | 31 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 9,6364 | 106 | 11,00s | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
| 3 | 5,1131 | 52 | 10,17s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 7,4935 | 58 | 7,74s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,2683 | 56 | 13,12s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,7174 | 116 | 24,59s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,8573 | 146 | 37,85s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,0688 | 58 | 18,90s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 7,2799 | 110 | 15,11s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,9604 | 56 | 14,14s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,9026 | 120 | 20,33s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,4104 | 58 | 10,72s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,1699 | 1.094 | 211,61s | 200 | 31 | 1 | - | - | - |
Pontos Totais
1.003,18
Taxa de Alpha
86,2%