Antonio José Carneiro
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0879 | 154 | 73,76s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,8117 | 51 | 13,38s | 12 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| 3 | 2,3212 | 37 | 15,94s | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 5,6962 | 54 | 9,48s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,9009 | 56 | 29,46s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 1,6370 | 93 | 56,81s | 17 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | 0,0000 | 0 | 41,44s | 2 | 0 | 0 | 30 | - | 13 |
| 8 | 2,7103 | 58 | 21,40s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,3120 | 110 | 25,51s | 20 | 3 | 1 | - | - | - |
| 10 | 0,6294 | 39 | 61,96s | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 2,6725 | 67 | 25,07s | 17 | 4 | 0 | 3 | - | - |
| 12 | 3,6792 | 50 | 13,59s | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 1,9830 | 769 | 387,80s | 153 | 32 | 8 | 39 | - | 13 |
Pontos Totais
408,64
Taxa de Alpha
79,3%