Anderson Haas

III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE

31 de outubro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
2 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
3 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
4 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
5 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
6 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
7 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
8 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
9 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
10 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
11 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
12 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
TOTAL NaN 0 0,00s 0 0 0 - - -

Pontos Totais

0,00

Taxa de Alpha

0,0%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista