Andre Fernando Schroeder
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0820 | 112 | 36,34s | 26 | 4 | 0 | 2 | - | 1 |
| 2 | 9,9911 | 112 | 11,21s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,7216 | 54 | 14,51s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | 6,0423 | 60 | 9,93s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,0389 | 54 | 13,37s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3,4675 | 118 | 34,03s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,8015 | 156 | 32,49s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,8129 | 56 | 30,89s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,9838 | 118 | 19,72s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,3077 | 56 | 13,00s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,7049 | 114 | 24,23s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,6475 | 58 | 10,27s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,2722 | 1.068 | 249,99s | 206 | 22 | 2 | 2 | - | 1 |
Pontos Totais
815,90
Taxa de Alpha
89,6%