Jonathan Willian Passarini Gardini
Standard Optics
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,2344 | 158 | 21,84s | 31 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 9,1274 | 91 | 9,97s | 16 | 7 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | 3,3991 | 31 | 9,12s | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | 8,3958 | 56 | 6,67s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,0639 | 56 | 13,78s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,8577 | 112 | 19,12s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,3270 | 154 | 24,34s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,5302 | 52 | 14,73s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 9 | 8,1779 | 114 | 13,94s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,9134 | 56 | 9,47s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,5959 | 118 | 17,89s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 6,6519 | 60 | 9,02s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 6,2276 | 1.058 | 169,89s | 200 | 29 | 1 | 2 | 1 | - |
Pontos Totais
1.115,16
Taxa de Alpha
87,0%