Jorge De Jesus Chrun
Production Optics
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,8682 | 156 | 54,39s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,0819 | 95 | 15,62s | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | 3,5582 | 48 | 13,49s | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| 4 | 2,3163 | 58 | 25,04s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,7097 | 52 | 19,19s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3,4536 | 89 | 25,77s | 15 | 8 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | 1,9512 | 148 | 75,85s | 27 | 4 | 1 | - | - | - |
| 8 | 2,4776 | 58 | 23,41s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,4028 | 114 | 21,10s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,8033 | 58 | 15,25s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,4679 | 110 | 24,62s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,7452 | 54 | 11,38s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 3,1989 | 1.040 | 325,11s | 190 | 35 | 5 | 2 | - | - |
Pontos Totais
533,79
Taxa de Alpha
82,6%