Jorge De Jesus Chrun
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1742 | 154 | 70,83s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 9,6207 | 104 | 10,81s | 17 | 6 | 1 | - | - | - |
| 3 | 6,0606 | 58 | 9,57s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 7,0796 | 56 | 7,91s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,0239 | 43 | 14,22s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 4,7741 | 112 | 23,46s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,4857 | 144 | 26,25s | 25 | 6 | 1 | - | - | - |
| 8 | 0,0000 | 0 | 0,01s | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 6 |
| 9 | 5,4264 | 112 | 20,64s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,0877 | 41 | 10,03s | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 5,1038 | 118 | 23,12s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 6,1117 | 58 | 9,49s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,4181 | 1.000 | 226,34s | 186 | 29 | 3 | 14 | - | 6 |
Pontos Totais
779,95
Taxa de Alpha
85,3%