Jailson Aparecido Lisboa Soares
Production
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3326 | 100 | 42,87s | 21 | 8 | 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 5,1226 | 94 | 18,35s | 15 | 5 | 4 | - | - | - |
| 3 | 1,1505 | 24 | 20,86s | 7 | 3 | 0 | 2 | - | - |
| 4 | 3,7793 | 50 | 13,23s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,5906 | 54 | 33,95s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | 2,0247 | 100 | 49,39s | 15 | 8 | 1 | - | - | - |
| 7 | 2,6466 | 144 | 54,41s | 24 | 8 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,8568 | 56 | 30,16s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2,2702 | 102 | 44,93s | 17 | 5 | 2 | - | - | - |
| 10 | 0,6592 | 58 | 87,99s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | 3,1486 | 100 | 31,76s | 14 | 10 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,5344 | 56 | 12,35s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,1306 | 938 | 440,25s | 161 | 58 | 9 | 4 | - | 1 |
Pontos Totais
448,67
Taxa de Alpha
70,6%