Jony Ossamu Yoshida
Light
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1661 | 96 | 44,32s | 15 | 13 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | 6,9856 | 92 | 13,17s | 12 | 10 | 2 | - | - | - |
| 3 | 2,6070 | 39 | 14,96s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 4,4789 | 52 | 11,61s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,4679 | 56 | 38,15s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 0,9824 | 44 | 44,79s | 18 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| 7 | 2,8066 | 138 | 49,17s | 23 | 7 | 2 | - | - | - |
| 8 | 2,4637 | 56 | 22,73s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,4699 | 110 | 20,11s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 10 | 1,8391 | 40 | 21,75s | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 11 | 3,0366 | 87 | 28,65s | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
| 12 | 3,0254 | 56 | 18,51s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,6409 | 866 | 327,92s | 160 | 56 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Pontos Totais
535,99
Taxa de Alpha
71,4%