Vilmar Tem Pass
Light
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,2280 | 133 | 25,44s | 25 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 6,5515 | 110 | 16,79s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,5879 | 54 | 11,77s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,7584 | 54 | 7,99s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,8937 | 43 | 14,86s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 3,7897 | 93 | 24,54s | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | 3,6808 | 131 | 35,59s | 25 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 3,2768 | 56 | 17,09s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 6,7651 | 110 | 16,26s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,5211 | 60 | 17,04s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,6137 | 118 | 21,02s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,8387 | 54 | 11,16s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,6276 | 1.016 | 219,55s | 192 | 35 | 1 | 4 | 1 | - |
Pontos Totais
885,04
Taxa de Alpha
84,2%