Anselmo Nunes Duarte Júnior
Standard
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,4084 | 136 | 30,85s | 21 | 10 | 1 | - | - | - |
| 2 | 8,5072 | 106 | 12,46s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,5913 | 58 | 16,15s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 7,1166 | 58 | 8,15s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,7396 | 54 | 14,44s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 6 | 1,5336 | 39 | 25,43s | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| 7 | 3,3989 | 152 | 44,72s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,1956 | 58 | 18,15s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 6,8758 | 114 | 16,58s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 1,7089 | 29 | 16,97s | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | 4,4898 | 110 | 24,50s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,9002 | 54 | 11,02s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 4,0431 | 968 | 239,42s | 186 | 38 | 4 | 4 | 4 | - |
Pontos Totais
714,81
Taxa de Alpha
81,6%