Roberlei Griz
Standard Optics
Maior
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0278 | 154 | 30,63s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 2 | 9,7586 | 97 | 9,94s | 11 | 8 | 5 | - | - | - |
| 3 | 5,0086 | 58 | 11,58s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,5909 | 58 | 8,80s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,3313 | 55 | 16,51s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | 4,3832 | 113 | 25,78s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,8012 | 157 | 32,70s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,0151 | 60 | 19,90s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,9811 | 114 | 19,06s | 18 | 6 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,9060 | 60 | 12,23s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,1777 | 118 | 22,79s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,4882 | 57 | 12,70s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,9456 | 1.101 | 222,62s | 185 | 41 | 6 | - | - | - |
Pontos Totais
903,66
Taxa de Alpha
79,7%