Roberlei Griz
Open
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0069 | 146 | 29,16s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 6,3492 | 60 | 9,45s | 12 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| 3 | 4,3173 | 43 | 9,96s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 6,2839 | 58 | 9,23s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,1476 | 39 | 18,16s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 4,1900 | 112 | 26,73s | 21 | 2 | 1 | - | - | - |
| 7 | 5,1910 | 140 | 26,97s | 23 | 8 | 1 | - | - | - |
| 8 | 1,3822 | 26 | 18,81s | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - |
| 9 | 5,8507 | 98 | 16,75s | 14 | 9 | 1 | - | - | - |
| 10 | 3,5762 | 54 | 15,10s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,4104 | 116 | 21,44s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,1373 | 58 | 11,29s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,4590 | 950 | 213,05s | 175 | 42 | 9 | 6 | - | - |
Pontos Totais
758,86
Taxa de Alpha
77,4%