Edson Luiz Pritsch
Light
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2653 | 146 | 34,23s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 4,5568 | 110 | 24,14s | 21 | 1 | 2 | - | - | - |
| 3 | 2,4351 | 30 | 12,32s | 10 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 4 | 5,3838 | 54 | 10,03s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,1277 | 41 | 19,27s | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 2,6213 | 94 | 35,86s | 14 | 7 | 3 | - | - | - |
| 7 | 0,0000 | 0 | 3,30s | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - |
| 8 | 3,0084 | 54 | 17,95s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 6,1708 | 112 | 18,15s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,7546 | 41 | 10,92s | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 3,4224 | 82 | 23,96s | 19 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 12 | 5,3144 | 60 | 11,29s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,7214 | 824 | 221,42s | 160 | 25 | 9 | 38 | - | - |
Pontos Totais
618,67
Taxa de Alpha
82,5%