José Segateli Junior
Classic
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9367 | 101 | 52,15s | 27 | 2 | 0 | 3 | - | 1 |
| 2 | 4,1877 | 58 | 13,85s | 9 | 10 | 3 | 2 | - | - |
| 3 | 3,5556 | 56 | 15,75s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,0725 | 56 | 11,04s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,6908 | 56 | 33,12s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,2625 | 112 | 34,33s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 2,2795 | 152 | 66,68s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,5395 | 46 | 29,88s | 5 | 7 | 0 | - | - | - |
| 9 | 3,4163 | 118 | 34,54s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,0879 | 52 | 16,84s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,3962 | 108 | 31,80s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 12 | 3,9841 | 60 | 15,06s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,7462 | 975 | 355,04s | 182 | 40 | 5 | 5 | - | 1 |
Pontos Totais
540,09
Taxa de Alpha
80,2%