Flavio Carvalho Chain
Classic
Menor
III ETAPA (PRESENCIAL) DO CAMPEONATO PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
31 de outubro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,1162 | 140 | 22,89s | 22 | 10 | 0 | - | - | - |
| 2 | 11,0993 | 104 | 9,37s | 16 | 8 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,4586 | 60 | 9,29s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,3719 | 39 | 7,26s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 3,7613 | 58 | 15,42s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,6818 | 110 | 19,36s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,8720 | 156 | 32,02s | 31 | 0 | 1 | - | - | - |
| 8 | 3,3603 | 54 | 16,07s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 8,3876 | 116 | 13,83s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,4848 | 56 | 10,21s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,9864 | 118 | 16,89s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 6,6176 | 54 | 8,16s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,8915 | 1.065 | 180,77s | 192 | 38 | 1 | 1 | - | - |
Pontos Totais
1.135,74
Taxa de Alpha
83,1%