Luis Felipe Schmitz Holz
ULTIMATE 2025 - BRASÍLIA
25 de julho de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5255 | 118 | 15,68s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,9436 | 57 | 11,53s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,1938 | 58 | 13,83s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 7,5728 | 117 | 15,45s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 7,2884 | 118 | 16,19s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 9,9869 | 153 | 15,32s | 27 | 4 | 1 | - | - | - |
| 7 | 1,9661 | 29 | 14,75s | 11 | 1 | 0 | - | 3 | - |
| 8 | 4,7347 | 58 | 12,25s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 7,3882 | 157 | 21,25s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 10,3723 | 117 | 11,28s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,4045 | 57 | 8,90s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,0083 | 60 | 11,98s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 5,4183 | 57 | 10,52s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 14 | 8,3688 | 118 | 14,10s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 15 | 8,6697 | 58 | 6,69s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 6,6693 | 1.332 | 199,72s | 244 | 35 | 1 | - | 3 | - |
Pontos Totais
1.314,00
Taxa de Alpha
87,1%