Anderson José Roque
ULTIMATE 2025 - BRASÍLIA
25 de julho de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2403 | 108 | 25,47s | 18 | 6 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,5370 | 60 | 23,65s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 2,1590 | 41 | 18,99s | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 5,0230 | 120 | 23,89s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,1238 | 120 | 23,42s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,8529 | 154 | 39,97s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 2,2366 | 45 | 20,12s | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 8 | 2,7847 | 56 | 20,11s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2,5901 | 120 | 46,33s | 25 | 5 | 0 | 2 | - | - |
| 10 | 4,6680 | 116 | 24,85s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 1,9562 | 58 | 29,65s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 2,5084 | 52 | 20,73s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | 2,5000 | 37 | 14,80s | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 14 | 5,0847 | 120 | 23,60s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | 4,5101 | 58 | 12,86s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,4334 | 1.265 | 368,44s | 246 | 28 | 1 | 5 | - | - |
Pontos Totais
837,66
Taxa de Alpha
89,5%