Leonardo Ribas Da Silva Castro
CCP Pistol Caliber Iron
Menor
ULTIMATE 2025 - BRASÍLIA
25 de julho de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7174 | 106 | 18,54s | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 3,1630 | 52 | 16,44s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,4230 | 56 | 16,36s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,6748 | 110 | 16,48s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,2275 | 108 | 20,66s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 6 | 5,7480 | 146 | 25,40s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 7 | 2,6691 | 43 | 16,11s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 8 | 4,4872 | 56 | 12,48s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,9852 | 154 | 25,73s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,7748 | 120 | 20,78s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,9140 | 60 | 12,21s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 2,1624 | 45 | 20,81s | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 13 | 2,7542 | 39 | 14,16s | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | 6,9795 | 116 | 16,62s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 15 | 5,3604 | 58 | 10,82s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,8141 | 1.269 | 263,60s | 237 | 37 | 3 | 3 | - | - |
Pontos Totais
1.083,87
Taxa de Alpha
85,6%