Jonathan Willian Passarini Gardini
Open
Menor
4. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
01 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,9666 | 50 | 8,38s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 | 4,6065 | 48 | 10,42s | 6 | 6 | 0 | - | - | - |
| 3 | 5,4934 | 54 | 9,83s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 4,8203 | 110 | 22,82s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 6,5675 | 106 | 16,14s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,9068 | 100 | 20,38s | 19 | 5 | 0 | - | 1 | - |
| 7 | 5,8710 | 152 | 25,89s | 29 | 2 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 5,4453 | 620 | 113,86s | 107 | 31 | 2 | - | 1 | - |
Pontos Totais
672,08
Taxa de Alpha
76,4%