Ederson Pinheiro Da Costa

6.ª ETAPA REGIONAL NORTE/NOROESTE DO CAMP. PARANAENSE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE

14 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 1,9120 60 31,38s 17 8 1 5 - -
2 1,6466 37 22,47s 7 4 0 1 - -
3 1,6104 41 25,46s 9 7 5 3 - -
4 3,0784 64 20,79s 13 5 4 2 - -
5 1,5686 24 15,30s 7 3 0 2 - -
6 2,9506 46 15,59s 7 3 2 - - -
TOTAL 2,0765 272 130,99s 60 30 12 13 - -

Pontos Totais

229,69

Taxa de Alpha

58,8%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista