Fernando Luiz Sorgatto
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7875 | 79 | 13,65s | 14 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,0352 | 55 | 13,63s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,7022 | 135 | 28,71s | 27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,8745 | 44 | 7,49s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,1188 | 56 | 10,94s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,6928 | 75 | 20,31s | 13 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 7 | 0,9142 | 44 | 48,13s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,1743 | 68 | 16,29s | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | 4,2827 | 40 | 9,34s | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 6,0013 | 92 | 15,33s | 17 | 2 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,8168 | 40 | 10,48s | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
| 12 | 3,7216 | 108 | 29,02s | 24 | 6 | 0 | 2 | - | 1 |
| TOTAL | 3,7435 | 836 | 223,32s | 160 | 34 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Pontos Totais
876,03
Taxa de Alpha
80,8%