Ricardo Ariel Nasatto
Standard Optics
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,8152 | 85 | 8,66s | 17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,3397 | 53 | 8,36s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,6454 | 104 | 15,65s | 20 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 4 | 5,4608 | 48 | 8,79s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,8516 | 56 | 9,57s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,7109 | 96 | 16,81s | 15 | 7 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,1887 | 44 | 8,48s | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | 7,3571 | 103 | 14,00s | 20 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 7,6700 | 53 | 6,91s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 7,3610 | 94 | 12,77s | 17 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,8144 | 48 | 9,97s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 6,6318 | 152 | 22,92s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 6,5505 | 936 | 142,89s | 173 | 26 | 3 | 1 | - | - |
Pontos Totais
994,45
Taxa de Alpha
85,6%