André Santana
Open
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6007 | 83 | 10,92s | 16 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 5,9752 | 53 | 8,87s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 7,0011 | 127 | 18,14s | 23 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,9065 | 48 | 6,95s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,1925 | 58 | 11,17s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,8852 | 100 | 20,47s | 17 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,1054 | 46 | 9,01s | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,3863 | 99 | 18,38s | 19 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | 6,2007 | 55 | 8,87s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 7,1377 | 98 | 13,73s | 19 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,8835 | 44 | 9,01s | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 | 6,4488 | 146 | 22,64s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 6,0508 | 957 | 158,16s | 177 | 23 | 3 | - | - | - |
Pontos Totais
863,31
Taxa de Alpha
87,2%