Andre Luis Althaus

2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .

08 de agosto de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
2 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
3 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
4 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
5 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
6 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
7 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
8 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
9 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
10 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
11 0,9313 21 22,55s 5 1 3 1 - -
12 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
TOTAL 0,9313 21 22,55s 5 1 3 1 - -

Pontos Totais

10,41

Taxa de Alpha

55,6%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista