Julio Jose Rocha Kuster Berutti
Open
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,2057 | 81 | 15,56s | 16 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2 | 4,1569 | 53 | 12,75s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,3112 | 129 | 20,44s | 24 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 4,7952 | 48 | 10,01s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,5081 | 58 | 10,53s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,3848 | 98 | 22,35s | 16 | 6 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,9042 | 44 | 11,27s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,7325 | 99 | 17,27s | 18 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 6,0419 | 49 | 8,11s | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 5,7404 | 88 | 15,33s | 15 | 4 | 1 | - | - | - |
| 11 | 5,0607 | 50 | 9,88s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,6582 | 150 | 26,51s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,2608 | 947 | 180,01s | 172 | 28 | 3 | - | - | - |
Pontos Totais
752,49
Taxa de Alpha
84,7%