Nadson Coutinho Soares

Classic Menor

2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .

08 de agosto de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,3607 81 15,11s 15 2 0 - - -
2 4,7791 53 11,09s 10 1 0 - - -
3 5,2544 127 24,17s 23 4 0 - - -
4 5,4585 50 9,16s 10 0 0 - - -
5 4,8077 60 12,48s 12 0 0 - - -
6 3,6856 98 26,59s 17 4 1 - - -
7 3,8938 44 11,30s 7 3 0 - - -
8 5,1715 101 19,53s 19 2 0 - - -
9 3,0670 38 12,39s 9 1 0 1 - -
10 5,6615 98 17,31s 19 1 0 - - -
11 3,5848 48 13,39s 9 1 0 - - -
12 5,4833 156 28,45s 30 2 0 - - -
TOTAL 4,7470 954 200,97s 180 21 1 1 - -

Pontos Totais

898,61

Taxa de Alpha

89,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista