Andrey Luiz Sanchez
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1481 | 73 | 14,18s | 16 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | 3,0891 | 43 | 13,92s | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3 | 3,4855 | 113 | 32,42s | 26 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 4 | 4,7431 | 48 | 10,12s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,5283 | 60 | 13,25s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,6394 | 88 | 24,18s | 12 | 9 | 1 | - | - | - |
| 7 | 4,0816 | 48 | 11,76s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,4725 | 99 | 28,51s | 18 | 3 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,5221 | 55 | 9,96s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2,7397 | 54 | 19,71s | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - |
| 11 | 3,7296 | 48 | 12,87s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,2322 | 146 | 45,17s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,7068 | 875 | 236,05s | 163 | 36 | 2 | 2 | 3 | - |
Pontos Totais
769,39
Taxa de Alpha
81,1%