Andrey Luiz Sanchez
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,7950 | 69 | 14,39s | 14 | 3 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | 3,5245 | 51 | 14,47s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,3553 | 127 | 29,16s | 23 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,5300 | 48 | 8,68s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,4684 | 58 | 12,98s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,7333 | 98 | 26,25s | 16 | 6 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,0167 | 48 | 11,95s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,9094 | 103 | 20,98s | 20 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,8204 | 51 | 10,58s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,8296 | 80 | 20,89s | 15 | 5 | 0 | - | 1 | - |
| 11 | 3,4202 | 42 | 12,28s | 6 | 4 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,9257 | 150 | 38,21s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,1889 | 925 | 220,82s | 168 | 35 | 0 | - | 2 | - |
Pontos Totais
743,02
Taxa de Alpha
82,8%