Jefferson Lima Messias Da Silva
Classic
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3215 | 79 | 34,03s | 14 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,1004 | 49 | 11,95s | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 4,9687 | 127 | 25,56s | 23 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,6192 | 46 | 12,71s | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,1146 | 56 | 13,61s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 2,5421 | 92 | 36,19s | 16 | 3 | 3 | - | - | - |
| 7 | 3,0457 | 42 | 13,79s | 6 | 4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,7778 | 60 | 33,75s | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | - |
| 9 | 3,3793 | 49 | 14,50s | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 3,5909 | 92 | 25,62s | 17 | 2 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,5772 | 44 | 12,30s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,2912 | 112 | 34,03s | 26 | 4 | 0 | 2 | - | 1 |
| TOTAL | 3,1637 | 848 | 268,04s | 160 | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Pontos Totais
621,67
Taxa de Alpha
80,0%