Samy Elisa Gaudencio Da Silva
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1331 | 81 | 15,78s | 15 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,2988 | 51 | 15,46s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,3845 | 135 | 30,79s | 27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,2909 | 31 | 9,42s | 7 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 4,5697 | 60 | 13,13s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,5992 | 88 | 24,45s | 12 | 9 | 1 | - | - | - |
| 7 | 3,1930 | 44 | 13,78s | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | 1,9404 | 84 | 43,29s | 17 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 9 | 1,6351 | 25 | 15,29s | 9 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 10 | 4,2088 | 79 | 18,77s | 16 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | 3,0266 | 50 | 16,52s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 2,4019 | 139 | 57,87s | 28 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| TOTAL | 3,1579 | 867 | 274,55s | 170 | 25 | 2 | 6 | - | - |
Pontos Totais
692,13
Taxa de Alpha
86,3%