Lucas Pontili
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8606 | 68 | 13,99s | 15 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 2,6828 | 40 | 14,91s | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | 3,0496 | 110 | 36,07s | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 3,4449 | 35 | 10,16s | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 0,0000 | 0 | 0,01s | 1 | 11 | 0 | - | - | 6 |
| 6 | 2,9906 | 89 | 29,76s | 18 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | 4,3783 | 50 | 11,42s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,2791 | 50 | 39,09s | 14 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 9 | 3,9021 | 51 | 13,07s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,9070 | 84 | 21,50s | 17 | 3 | 0 | - | 1 | - |
| 11 | 4,5758 | 48 | 10,49s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,8254 | 156 | 40,78s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,2373 | 781 | 241,25s | 168 | 26 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Pontos Totais
666,45
Taxa de Alpha
86,2%