Jonathan Willian Passarini Gardini
Standard Optics
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,7066 | 83 | 10,77s | 16 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,7435 | 49 | 10,33s | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,3083 | 115 | 18,23s | 22 | 5 | 0 | - | - | 1 |
| 4 | 6,3158 | 48 | 7,60s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 6,1224 | 60 | 9,80s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,2534 | 94 | 22,10s | 14 | 8 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,8472 | 46 | 9,49s | 8 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 6,3333 | 95 | 15,00s | 16 | 5 | 0 | - | - | - |
| 9 | 7,5653 | 55 | 7,27s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,6911 | 84 | 14,76s | 14 | 4 | 2 | - | - | - |
| 11 | 5,1724 | 48 | 9,28s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 6,0362 | 150 | 24,85s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,8126 | 927 | 159,48s | 166 | 35 | 2 | - | - | 1 |
Pontos Totais
884,99
Taxa de Alpha
81,8%