Jonathan Willian Passarini Gardini

Open Menor

2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .

08 de agosto de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 7,1555 81 11,32s 16 0 1 - - -
2 6,0644 49 8,08s 8 3 0 - - -
3 7,1603 117 16,34s 20 5 2 - - -
4 4,8405 44 9,09s 7 3 0 - - -
5 6,3854 56 8,77s 11 0 1 - - -
6 6,0339 96 15,91s 15 7 0 - - -
7 3,4752 40 11,51s 5 5 0 - - -
8 6,4875 99 15,26s 18 3 0 - - -
9 7,3913 51 6,90s 9 2 0 - - -
10 6,2251 78 12,53s 11 7 2 - - -
11 5,1225 46 8,98s 8 2 0 - - -
12 6,1601 137 22,24s 27 4 0 1 - -
TOTAL 6,0845 894 146,93s 155 41 6 1 - -

Pontos Totais

870,76

Taxa de Alpha

76,7%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista