Carlos Roberto De Mello Torres
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2111 | 83 | 19,71s | 16 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,3645 | 36 | 10,70s | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | 6,3531 | 131 | 20,62s | 25 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,5217 | 48 | 7,36s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,8038 | 60 | 12,49s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,9613 | 90 | 22,72s | 13 | 8 | 1 | - | - | - |
| 7 | 4,4852 | 44 | 9,81s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,6512 | 105 | 18,58s | 21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,8295 | 51 | 10,56s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,9045 | 94 | 15,92s | 17 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,4348 | 50 | 9,20s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,3491 | 152 | 34,95s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,9008 | 944 | 192,62s | 175 | 26 | 1 | 1 | - | - |
Pontos Totais
875,42
Taxa de Alpha
86,6%