Fernando Rossi
Production
Menor
2ª ETAPA DO CAMP. PR. (PRESENCIAL) E 5ª ETAPA DO CAMP. REGIONAL CENTR-SUL DE IPSC .
08 de agosto de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3950 | 85 | 19,34s | 17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,7955 | 49 | 12,91s | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,9539 | 129 | 26,04s | 24 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,4146 | 42 | 12,30s | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | 2,8752 | 50 | 17,39s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 6 | 2,4324 | 81 | 33,30s | 16 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 7 | 2,2149 | 27 | 12,19s | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 8 | 2,7235 | 85 | 31,21s | 11 | 10 | 0 | - | - | - |
| 9 | 3,0760 | 51 | 16,58s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2,5576 | 71 | 27,76s | 13 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 3,0471 | 44 | 14,44s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,0831 | 114 | 27,92s | 27 | 3 | 0 | 2 | - | 1 |
| TOTAL | 3,2938 | 828 | 251,38s | 152 | 41 | 5 | 5 | - | 1 |
Pontos Totais
602,72
Taxa de Alpha
76,8%