Diógenes Felipe Pinto Ceolin

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,8653 160 55,84s 32 0 0 - - -
2 3,3068 54 16,33s 9 3 0 - - -
3 4,3866 118 26,90s 23 1 0 - - -
4 3,9139 120 30,66s 24 0 0 - - -
5 2,2565 60 26,59s 12 0 0 - - -
6 3,9446 114 28,90s 21 3 0 - - -
TOTAL 3,3798 626 185,22s 121 7 0 - - -

Pontos Totais

419,90

Taxa de Alpha

94,5%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista