Nelson Zanin Junior

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,6100 118 45,21s 24 6 0 2 - -
2 2,0382 48 23,55s 6 6 0 - - -
3 1,8985 95 50,04s 19 3 1 1 - -
4 1,8663 67 35,90s 17 4 0 3 - -
5 0,0481 1 20,77s 4 3 2 3 - -
6 2,2436 70 31,20s 15 4 3 2 - -
TOTAL 1,9306 399 206,67s 85 26 6 11 - -

Pontos Totais

273,36

Taxa de Alpha

72,6%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista