Felipe Gabriel De Sousa Fossa
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0314 | 160 | 31,80s | 32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,8820 | 50 | 12,88s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3 | 4,4434 | 97 | 21,83s | 20 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 3,9346 | 89 | 22,62s | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
| 5 | 2,8269 | 56 | 19,81s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,7441 | 114 | 24,03s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,2566 | 566 | 132,97s | 111 | 13 | 2 | 2 | 1 | - |
Pontos Totais
558,86
Taxa de Alpha
88,1%