Maicon Antônio Alves

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,9968 156 31,22s 30 2 0 - - -
2 3,5294 48 13,60s 7 4 1 - - -
3 5,9030 118 19,99s 23 1 0 - - -
4 5,7229 114 19,92s 21 3 0 - - -
5 3,3011 58 17,57s 11 1 0 - - -
6 2,3717 49 20,66s 18 3 0 3 1 1
TOTAL 4,4161 543 122,96s 110 14 1 3 1 1

Pontos Totais

532,03

Taxa de Alpha

88,0%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista