Rogério Rosa Da Silva
Light
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1206 | 138 | 33,49s | 27 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | 0,0000 | 0 | 16,34s | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - |
| 3 | 0,0000 | 0 | 38,12s | 15 | 2 | 0 | 7 | - | 3 |
| 4 | 4,0550 | 112 | 27,62s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,9697 | 52 | 17,51s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,6042 | 106 | 29,41s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,5109 | 408 | 162,49s | 92 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 |
Pontos Totais
456,38
Taxa de Alpha
78,6%