Anderson Haas
Light
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4540 | 152 | 61,94s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,1662 | 40 | 34,30s | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
| 3 | 1,7049 | 101 | 59,24s | 21 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 2,1707 | 89 | 41,00s | 16 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | 0,6472 | 24 | 37,08s | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 6 | 2,1321 | 61 | 28,61s | 14 | 7 | 0 | 3 | - | - |
| TOTAL | 1,7813 | 467 | 262,17s | 91 | 26 | 4 | 7 | - | - |
Pontos Totais
365,46
Taxa de Alpha
75,2%