Rodrigo Fernando Reolon
Standard Optics
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7554 | 152 | 26,41s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,4780 | 31 | 12,51s | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 4,9080 | 120 | 24,45s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,6000 | 112 | 20,00s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,9645 | 58 | 14,63s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,7174 | 106 | 22,47s | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 4,8062 | 579 | 120,47s | 106 | 19 | 2 | 1 | - | - |
Pontos Totais
537,08
Taxa de Alpha
83,5%