Jefferson Lima Messias Da Silva
Classic
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,7169 | 146 | 39,28s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2 | 0,1556 | 3 | 19,28s | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 3 | 2,3520 | 89 | 37,84s | 15 | 8 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 2,9403 | 102 | 34,69s | 17 | 5 | 2 | - | - | - |
| 5 | 1,6714 | 41 | 24,53s | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 2,0641 | 56 | 27,13s | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| TOTAL | 2,3912 | 437 | 182,75s | 85 | 28 | 8 | 7 | 1 | - |
Pontos Totais
347,98
Taxa de Alpha
70,2%