Josiani Gonçalves De Almeida Schroeder
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5064 | 158 | 45,06s | 31 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,8769 | 50 | 26,64s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3 | 4,1011 | 112 | 27,31s | 21 | 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | 1,3401 | 97 | 72,38s | 19 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 2,4646 | 54 | 21,91s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 6 | 2,3683 | 89 | 37,58s | 16 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 2,4255 | 560 | 230,88s | 104 | 19 | 3 | 2 | - | - |
Pontos Totais
356,32
Taxa de Alpha
82,5%