Andre Fernando Schroeder
Production
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8331 | 152 | 31,45s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,8021 | 48 | 17,13s | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | 2,2156 | 82 | 37,01s | 18 | 4 | 0 | 2 | - | - |
| 4 | 3,7120 | 99 | 26,67s | 20 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 3,4522 | 60 | 17,38s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,8165 | 104 | 27,25s | 18 | 4 | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 3,4738 | 545 | 156,89s | 104 | 17 | 4 | 3 | - | - |
Pontos Totais
509,30
Taxa de Alpha
83,2%