André Emerson Zanin
Production
Menor
6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE
08 de novembro de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1693 | 142 | 27,47s | 23 | 9 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,5949 | 41 | 15,80s | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 2,4868 | 99 | 39,81s | 20 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 4,8314 | 106 | 21,94s | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
| 5 | 2,8816 | 37 | 12,84s | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 3,9930 | 91 | 22,79s | 16 | 7 | 0 | 1 | - | - |
| TOTAL | 3,6687 | 516 | 140,65s | 95 | 26 | 3 | 4 | - | - |
Pontos Totais
546,99
Taxa de Alpha
76,6%