Yves Hide Saloio

Light Menor

6. ETAPA REGIONAL OESTE DE IPSC HANDGUN., CCP E MINI IFLE

08 de novembro de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,1168 120 56,69s 25 5 0 2 - -
2 0,0000 0 19,89s 6 1 1 4 - -
3 1,1468 50 43,60s 16 3 1 4 - -
4 2,1277 94 44,18s 17 6 1 - 1 -
5 1,1326 24 21,19s 7 3 0 2 - -
6 2,5882 77 29,75s 15 7 1 1 1 -
TOTAL 1,6953 365 215,30s 86 25 4 13 2 -

Pontos Totais

308,38

Taxa de Alpha

74,8%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista